회원가입
아이디,비밀번호 찾기
간편로그인
회원님의 아이디는 ****입니다.
비밀번호 변경 완료
비밀번호 변경이 완료되었습니다.
새로운 비밀번호로 로그인해주세요.
TOP
Non-Reimbursement
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | |||
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |
행위료-검사 | D-15 휴테스트 | 20,000 | |||
대비감도검사 | 양안 | 100,000 | |||
Oculus Keratograph | 50,000 | ||||
OCT | 50,000 | ||||
IOL-master | 양안 | 10,000 | |||
행위료 - 처치 및 수술 | 점제거 | 100,000 | |||
IPL | 100,000 | ||||
아이오아시스 | 100,000 | ||||
스마일 | 양안 | 3,000,000 | |||
렌즈삽입술(ICL,ECHO) | 양안 | 4,500,000 | 7,000,000 | ||
조절성인공수정체 | Eyhance | 단안 | 1,000,000 | 1,200,000 | |
LENTIS COMFORT IOL | 1,500,000 | 2,300,000 | |||
LARA IOL | 1,500,000 | 3,000,000 | |||
PURE SEE | 2,500,000 | 2,500,000 | |||
SYNERGY | 3,000,000 | 3,000,000 | |||
VIVITY | 3,000,000 | 3,000,000 | |||
PANOPTIX | 3,000,000 | 3,000,000 | |||
LISA TRI | 3,000,000 | 3,000,000 | |||
Symfony | 3,000,000 | 3,000,000 | |||
AT ELANA | 3,000,000 | 3,000,000 | |||
Gmetric | 3,000,000 | 3,000,000 | |||
치료재료대 | 마이봄엔 | 15,000 | |||
simplus | 14,000 | ||||
세척액 | 11,000 | ||||
mmc | 10,000 | ||||
아이패치 | 8,000 | ||||
thin | 양안 | 300,000 | |||
ppp누액 | 30,000 | ||||
닥터리민 250ml 영양제 | 50,000 | ||||
드림렌즈 | 양안 | 1,000,000 | |||
마이사이트렌즈 | 1팩당 | 80,000 | |||
t-lens | 15,000 | ||||
제증명서 | CD복사 | 10,000 | |||
진료확인서 | 1,000 | ||||
수술확인서 | 1,000 | ||||
진료소견서 | 10,000 | ||||
일반진단서 | 20,000 | ||||
장애진단서 | 15,000 | ||||
상해진단서 3주미만 | 100,000 | ||||
상해진단서 3주이상 | 150,000 | ||||
병사용진단서 | 20,000 |
시력 교정술 진료비 | ||
---|---|---|
렌즈삽입술 (단안 기준) |
아쿠아 ICL | 2,500,000원 |
난시 아쿠아 ICL | 3,000,000원 | |
알티산, 알티플렉스 | 2,000,000원 | |
난시 알티산, 알티플렉스 | 2,500,000원 | |
알티플러스 | 3,500,000원 | |
라섹 | 일반 | 990,000원 |
올레이저 | 1,300,000원 | |
프리미엄 | 1,800,000원 | |
스마일 | 스마일 | 2,800,000원 |
추가처치 | 아벨리노 검사 | 80,000원 |
각막질환 5종 검사 | 150,000원 | |
자가혈청안약 | 300,000원 | |
각막강화술 | 300,000원 |
백내장 수술 비용 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 제조사 | 이름 | 총 수술비 | ||||||||||
난시렌즈 | Carl Zeiss | 709M | 1,000,000 | ||||||||||
HOYA | 비비넥스 토릭 | 1,000,000 | |||||||||||
J&J | 테크니스 토릭 | 1,000,000 | |||||||||||
Ophtec | 프리시즌 토릭 | 1,000,000 | |||||||||||
Alcon | 아크리소프/클라레온 토릭 | 1,000,000 | |||||||||||
다초점 렌즈 | Oculentis | 렌티스 컴포트 | 1,500,000 | ||||||||||
렌티스 컴포트 토릭 | 2,000,000 | ||||||||||||
Carl Zeiss | 라라 / 라라 토릭 | 2,000,000 | |||||||||||
리사 2중 초점 | 2,200,000 | ||||||||||||
리사,엘레나 3중 초점 / 리사 3중 초점 토릭 |
3,300,000 | ||||||||||||
J&J | 아이핸스 / 아이핸스 토릭 | 1,500,000 | |||||||||||
테크니스 다초점 | 2,500,000 | ||||||||||||
테크니스 다초점 토릭 | 2,500,000 | ||||||||||||
심포니 / 심포니 토릭 | 4,000,000 | ||||||||||||
시너지 / 시너지 토릭 | 5,000,000 | ||||||||||||
Physiol | 이소퓨어 | 1,200,000 | |||||||||||
Optech | 프리시즌 다초점 | 3,000,000 | |||||||||||
프리시즌 다초점 토릭 | 3,000,000 | ||||||||||||
프리시즌 고 | 1,500,000 | ||||||||||||
Alcon | 클라레온 판옵틱스 / 클라레온 판옵틱스 토릭 |
5,000,000 | |||||||||||
아크리소프 판옵틱스 / 판옵틱스 토릭 | 3,300,000 | ||||||||||||
아크리소프 비비티 / 비비티 토릭 | 2,800,000 | ||||||||||||
비비티 / 비비티 토릭 | 4,500,000 | ||||||||||||
HOYA | 지메트릭/제미트릭 토릭 | 4,000,000 | |||||||||||
추가레이저수술 | Catalys / LenSx | 1,200,000 | |||||||||||
Zepto | 700,000 | ||||||||||||
제증명서 | CD복사 | 10,000 |
LOCATION
경남 창원시 마산회원구 3·15대로 659
(석전동 244-4)WORKING HOURS
평일
09 : 00 ~ 18 : 00
토요일
09 : 00 ~ 12 : 00
점심시간
13 : 00 ~ 14 : 00
Contact us